<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Софт</title>
	<description></description>
	<link>http://alf.org.ru/index.php</link>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 05:45:56 +0400</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Антивирус</title>
		<link>http://alf.org.ru/index.php?showtopic=1720</link>
		<description>Какой антивирус вы рекомендуете и в чем его преимущества?</description>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2006 03:07:43 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1720</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Чем смотреть картинку .svg ?</title>
		<link>http://alf.org.ru/index.php?showtopic=12305</link>
		<description><![CDATA[.svg<br /><br />Да!<br />Не Браузером Opera.]]></description>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 13:15:26 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">12305</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kill</title>
		<link>http://alf.org.ru/index.php?showtopic=12258</link>
		<description><![CDATA[народ есть какая-нить аналогичная прога xkill как в пингвине <br />если какое-то предложение зависло ...не зачем ждать пока оно отвиснет ..смотреть на синию смерть&#092;отправлять отчЁт об ошибке microsoft и прочее <br />проста RUN &#092; xkill и прога убиваеца мгновенно <br />собсно есть чЁта похожее для форточек ...желательно 98&#092;ME  ?]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 23:19:55 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">12258</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Alf.org.ru Оценка 166 920,75 руб</title>
		<link>http://alf.org.ru/index.php?showtopic=12151</link>
		<description>А?</description>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 06:45:56 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">12151</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Куда можно залить файлы или Файлообменные сервисы</title>
		<link>http://alf.org.ru/index.php?showtopic=117</link>
		<description><![CDATA[1) <a href='http://rapidshare.de/' target='_blank'><span style='color:green'><noindex><a href="http://rapidshare.de/" target="_blank" rel="nofollow">http://rapidshare.de/</a></noindex></span></a> -  многие наверное заметили, что некоторый софт или музыку или другое файло выкладывается на таком серваке как РАПИДШАРА. Как с неё качать:<br />1. Жмём на ссылку на этот сайт.<br />2. Открывается их сайт и мы в самом низу страницы жмём free для использования бесплатного аккаунта (если вы заплатили за этот бабки, то у вас будет premium аккаунт, кстати порой можно найти и на них пароли <!--emo&:)--><img src='http://alf.org.ru/style_emoticons/default/smile.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='smile.gif' /><!--endemo-->)<br />3. Идём опять в самый низ страницы и ждём нужное время и потом жмём на ссылку на сам файл.<br />Примечания: для free аккаунтов не поддерживается докачка и возможно скачивать 1 файл, а также лимит траффика за 1 час 50 МБ (для premium аккаунта лимит 1,5 ГБ в день), но это ограничение преодолевается сменой ip и очисткой кукисов.<br /><br />-----------------------------<br /><br />2) <a href='http://www.yousendit.com/' target='_blank'><span style='color:green'><noindex><a href="http://www.yousendit.com/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.yousendit.com/</a></noindex></span></a> - отсутствие ограничения по колличеству файлов, размер скачиваемого файла до 1 gb за раз, достаточно высокая скорость, правда качать можно только в один поток.<br /><br />-----------------------------<br /><br />3) <a href='http://ultrashare.net/' target='_blank'><span style='color:green'><noindex><a href="http://ultrashare.net/" target="_blank" rel="nofollow">http://ultrashare.net/</a></noindex></span></a> - очень похож на рапидшару, правда неограниченное скачивание файлов, высокая скорость. Максимальный размер заливаемого файла - 30мб.<br /><br />-----------------------------<br /><br />5) <a href='http://allfiles.ru/' target='_blank'><span style='color:green'><noindex><a href="http://allfiles.ru/" target="_blank" rel="nofollow">http://allfiles.ru/</a></noindex></span></a> - нет ограничения на размер файла, неплохая скорость. Один айпишник в момент времени - из-за этого приходится иногда ждать. Нерусские айпи нахаляву непропускает.<br /><br />-----------------------------<br /><br />6) <a href='http://www.megaupload.com/' target='_blank'><span style='color:green'><noindex><a href="http://www.megaupload.com/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.megaupload.com/</a></noindex></span></a> - класная вещь на мой взгляд: поддерживается докачка, 500 мегабайтовый лимит. Единственное, скорость 7кб/сек, хотя это может только у меня или в тот момент, когда я качал, такая скорость была.<br /><br />-----------------------------<br /><br />7) <a href='http://mytempdir.com/' target='_blank'><span style='color:green'><noindex><a href="http://mytempdir.com/" target="_blank" rel="nofollow">http://mytempdir.com/</a></noindex></span></a> - файл хранится 14 дней, размер загружаемого файла - 25мб, колличество скачиваний 1 файла - 800 раз, затем его можно будет скачать во временной промежуток, так называемый "green zone", по Москве это с 2 ночи до 10 утра.<br />Вот <a href='http://baraholka.atspace.com/MyTempDir.rar' target='_blank'><span style='color:green'> здесь</span> </a> можно взять специально написаную прогу для скачивания файлов с mytempdir.<br /><br />-----------------------------<br /><br />Существуют также и другие сервисы подобного типа:<br /><a href='http://www.webfile.ru/' target='_blank'><span style='color:blue'><noindex><a href="http://www.webfile.ru/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.webfile.ru/</a></noindex></span></a><br /><a href='http://uploadhut.com/' target='_blank'><span style='color:blue'><noindex><a href="http://uploadhut.com/" target="_blank" rel="nofollow">http://uploadhut.com/</a></noindex></span></a><br /><a href='http://www.35mb.com/' target='_blank'><span style='color:blue'><noindex><a href="http://www.35mb.com/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.35mb.com/</a></noindex></span></a><br /><a href='http://up.li.ru/' target='_blank'><span style='color:blue'><noindex><a href="http://up.li.ru/" target="_blank" rel="nofollow">http://up.li.ru/</a></noindex></span></a><br /><br />На днях наткнулся еще на один сервис по хранению файла <a href='http://slil.ru/' target='_blank'><span style='color:green'><noindex><a href="http://slil.ru/" target="_blank" rel="nofollow">http://slil.ru/</a></noindex></span></a>, цитата: "сервис позволяет разместить файлов, размером не более 50 мгб, файл будет удален через 2 недели после последнего скачивания".<br /><br />.............................<br /><br />Вообще подобных файловых хранилищ очень много стало в последнее время и у каждого свои преимущества и недостатки,<br />так что выбор за вами. <!--emo&;)--><img src='http://alf.org.ru/style_emoticons/default/wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='wink.gif' /><!--endemo--> <br /><br /><br />Автор про РАПИДШАРУ: ALEXRUS<br />Автор всего остального: *encore*]]></description>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2005 15:07:46 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">117</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Дежурная Аптека</title>
		<link>http://alf.org.ru/index.php?showtopic=143</link>
		<description>Мне нужен серийник к проге Icon Packer версия 3.00!Заранее Спасибо</description>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2005 14:52:08 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">143</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Какой браузер самый быстрый?</title>
		<link>http://alf.org.ru/index.php?showtopic=1477</link>
		<description><![CDATA[Браузеры конкурируют друг с другом на многих фронтах: безопасность, поддержка стандартов, функциональность. Но одним из самых важных параметров является скорость. <br /> <br /> Скорость «холодной» и «горячей» загрузки, скорость рендеринга CSS, скриптов, таблиц, графики, скорость работы с кэшем. Все эти параметры влияют на общее впечатление от скорости работы программы. <br /> <br /> Британский специалист Марк Уилтон-Джонс (Mark Wilton-Jones) вот уже несколько лет проводит <a href="http://www.howtocreate.co.uk/browserSpeed.html" target="_blank">тщательное тестирование</a> всех существующих браузеров на трех платформах: под Windows, под Linux и под Mac. Он использует объективные тесты и постоянно обновляет таблицы с результатами по мере выпуска новых версий программ. Например, там можно найти результаты производительности даже первой беты IE7. <br /> <br /> Многие фанаты Opera и Firefox уверены, что их браузеры являются самыми быстрыми. Но эти оценки основаны только на субъективных ощущениях. Забегая вперед, скажем, что ощущения не обманули пользователей норвежского браузера. <br /> <br /> Тестирование осуществлялось на ПК с процессором Intel Pentium 3 на 800 МГц, 256 МБ оперативной памяти. Мы публикуем результаты, полученные под Windows XP SP2 для пяти основных браузеров. Предваряя результаты, приводим краткое описание каждого теста. <br /> <br /> «Холодный» старт — это первая загрузка браузера сразу после старта системы. При этом не используются специальные утилиты предварительной загрузки. Естественно, что в этом тесте фору получает браузер IE, многие компоненты которого загружаются одновременно с Windows. В то же время предварительный загрузчик, например, для Firefox в тестах использовать запрещено. <br /> <br /> Результаты: Opera 9 — 2,48 с; IE 7(b1) — 6,19 с; IE 6 — 6,99 с; Mozilla 1.8 — 11,94 с; Firefox 1.5 — 17,26 с. <br /> <br /> «Горячий» старт — загрузка браузера во второй раз. Во время тестирования браузер загружался еще и третий раз, а потом брались средние значения. <br /> <br /> Результаты: IE 6 — 1,77 с; Opera 9 — 2,15 с; IE 7(b1) — 2,44 с; Mozilla 1.8 — 2,48 с; Firefox 1.5 — 2,74 с. <br /> <br /> Рендеринг CSS. Здесь использовался специальный тест для CSS. Он замеряет время рендеринга страницы с почти 2500 параметрами DIV. Страница хранится локально, затем один раз загружается в кэш, а потом перезагружается три раза, при этом берутся средние значения. <br /> <br /> Результаты: Opera 9 — 0,92 с; IE 6 — 1,32 с; Mozilla 1.8 — 1,49 с; Firefox 1.5 — 1,52 с; IE 7(b1) — 1,58 с. <br /> <br /> Рендеринг таблиц. В этом тесте замерялась скорость загрузки локальной копии <a href="http://en.safeurl.de/http://www.howtocreate.co.uk/jslibs/" target="_blank">этой страницы</a>. <br /> <br /> Результаты: Opera 9 — 1,16 с; IE 7(b1) — 1,28 с; IE 6 — 1,33 с; Mozilla 1.8 — 1,39 с; Firefox 1.5 — 1,58 с. <br /> <br /> Обработка скриптов. Здесь использовался <a href="http://www.24fun.com/downloadcenter/benchjs/benchjs.html" target="_blank">тест</a> с сайта 24fun. Он специально предназначен для сравнения различных браузеров на одной платформе и в разных условиях. Например, небольшие различия в оборудовании или наборе установленного ПО могут сильно повлиять на скорость обработки скриптов на одном и том же компьютере в одном и том же браузере. Это отличный тест, в котором замеряются разные параметры: вычисление математических формул, DHTML, обработка строки, кэширование изображений, манипуляции с таблицами, окнами и содержимым страницы. Тест очень сложный. Например, браузер iCab будет проходить его около получаса, а вы будете все время сидеть рядом с компьютером и нажимать кнопку, подтверждая, что каждый якобы неправильный скрипт в самом деле нужно обрабатывать. <br /> <br /> Результаты: Opera 9 — 13 с; Firefox 1.5 — 21 с; Mozilla 1.8 — 23 с; IE 7(b1) — 40 с; IE 6 — 60 с. <br /> <br /> Показ изображений. Здесь открывалась страница с десятком небольших картинок из результатов поиска Google Images (поиск осуществляется за сотые доли секунды, так что не влияет на результаты). Тест показывает, как браузер может работать с множеством соединений одновременно, а также насколько быстро он осуществляет рендеринг изображений. Все необходимые формальности были соблюдены для объективности тестирования. <br /> <br /> Результаты: Opera 9 — 1,5 с; Mozilla 1.8 — 2,0 с; IE 7(b1) — 2,32 с; IE 6 — 2,32 с; Firefox 1.5 — 2,85 с. <br /> <br /> Работа с кэшем. В этом тесте загружались 25 страниц с результатами поиска изображений Google Images. После того как все они были просмотрены с 1-ой по 25-ю, тестер включает таймер и максимально быстро осуществляет навигацию с 25-й страницы по 1-ю и обратно. <br /> <br /> Результаты: Opera 9 — 8 с; IE 6 — 32 с; IE 7(b1) — 34 с; Firefox 1.5 — 38 с; Mozilla 1.8 — 40 с. <br /> <br /> Итог. Результаты всех тестов наглядно демонстрируют, что <b>реклама «Opera. Самый быстрый браузер на Земле» действительно не врет.</b> Разные версии норвежской программы убедительно победили во всех тестах, причем максимальную совокупную скорость показала последняя версия Opera 9.0. В то же время браузер Firefox, честно говоря, разочаровал. Единственным утешением является то, что для Firefox существует множество плагинов для ускорения его загрузки и ускорения работы. Плагины, такие как Fasterfox, оптимизируют настройки браузера, так что он начинает работать гораздо быстрее.<br /> <br /><div align="right"><br /><i> источник citcity.ru и netz (постер di35e1 (id 20346))</i>  </div>]]></description>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2005 12:00:47 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1477</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Программка для сайта авто.ру</title>
		<link>http://alf.org.ru/index.php?showtopic=12124</link>
		<description><![CDATA[Для ищущих достойную Б/У авто.<br />Эта программа поможет Вам потратить меньше времени на просмотр объявлений на сайте Auto.ru. Создав фильтр по просмотру новых обьявлений о продаже машины, и скопировав его в программу, Вы будете освобождены от постоянного просмотра новых позиций. Программа сама скажет вам, что появилось новое объявление и вы сможете тут же его посмотреть и сделать пометки.<br />скачать тут можно, за небольшое вознаграждение<br /><br />скачать тут: <noindex><a href="http://www.plati.ru" target="_blank" rel="nofollow"><noindex><a href="http://www.plati.ru" target="_blank" rel="nofollow">http://www.plati.ru</a></noindex></a></noindex><br />название для поиска на сайте магазина: FirstCar <br />номер id: 961444<br /><br />Таскал ее на флешке из дома на работу, чтобы постоянно как аська болталась в трее. <br />Если бы не злостные нарушители, кто по десять раз свою машину заново вывешивают, то было бы вобще супер.]]></description>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 18:50:50 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">12124</guid>
	</item>
	<item>
		<title>САПР: AutoCAD 2002, 2004, SolidWorks 2006</title>
		<link>http://alf.org.ru/index.php?showtopic=3584</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://alf.org.ru/style_emoticons/default/ninja.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":ninja:" border="0" alt="ninja.gif" />Кто увлекается программами САПР на компьютере: AutoCAD, SolidWorks, Inventor, 3D Studio max...<br />У меня есть AutoCAD 2002, 2004, SolidWorks 2006, книги и видео обучение для AutoCAD 2004<br /><br />Почему-то у меня слетает каждый день AutoCAD 2004(Fatal error...)<br />А где можно научиться с ними работать?<br /><br /><img src="http://alf.org.ru/style_emoticons/default/ohmy.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":O" border="0" alt="ohmy.gif" />У кого есть Trace PRO или ZEMAX для SolidWorks]]></description>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 16:42:18 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">3584</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Посоветуйте</title>
		<link>http://alf.org.ru/index.php?showtopic=10272</link>
		<description><![CDATA[... какую-нить прогу для нормализации звучания мп3 <br />а то рипанул дисочек один ...звук еле слышен ...нада центр на всю громкость включать]]></description>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 05:21:18 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">10272</guid>
	</item>
</channel>
</rss>